Średnica wewnętrzna DN
Ciśnienie pracy
Węże Metal-Flex
Wąż spiralny ssawno-tłoczny nadający się do przepływu cieczy. Wykonany z miękkiego PVC i zbrojony spiralą z ocynkowanej stali.
Wąż jest elastyczny, trwały i odporny na złamania.
Charakteryzuje się znakomitym promieniem gięcia i odpornością na złamania.
Posiada gładką powierzchnię wewnętrzną jak i zewnętrzną.
Przeźroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego, przez co łatwo można zauważyć ewentualne zanieczyszczenia.
Zgodnie z europejskimi normami Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants, nadaje się do kontaktu z żywnością.
Wykorzystywany do maszyn w przemyśle, rolnictwie oraz budownictwie.
Materiał węża: przezroczysty, miękki PVC. Wzmocnienie: spirala stalowa ocynkowana. Ciśnienie robocze: od 1 bar do 9 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -10°C do +65°C, ciśnienie robocze zależne od temperatury.
Features
* Maximum flexibility.
* Resistant to cracking with galvanised steel wire.
* Transparent PVC hose suitable for suction and discharge of liquid food.
Application
* Suitable for use in transferring drinking water, milk, diluated alcohol (beer, wine, fruit juice). Food grade.
* Suitable for use in navigation industry.
PRODUCT CODE | ID | WP | BP | VACCUM | BR/r | WEIGHT | COIL | |
inch | mm | bar | bar | m/H2O | mm | gr/mt | m | |
HCT008 | 5/16" | 8 | 7 | 21 | 9 | 20 | 140 | 50 |
HCT010 | 3/8" | 10 | 7 | 21 | 9 | 20 | 160 | 50 |
HCT012 | 1/2" | 12.5 | 7 | 21 | 9 | 25 | 180 | 50 |
HCT014 | 14 | 6 | 18 | 9 | 30 | 200 | 50 | |
HCT016 | 5/8" | 16 | 6 | 18 | 9 | 35 | 240 | 50 |
HCT018 | 18 | 6 | 18 | 9 | 40 | 280 | 50 | |
HCT019 | 3/4" | 19 | 5 | 15 | 9 | 45 | 310 | 50 |
HCT020 | 20 | 5 | 15 | 9 | 50 | 340 | 50 | |
HCT022 | 22 | 5 | 15 | 9 | 55 | 415 | 50 | |
HCT025 | 1" | 25 | 5 | 15 | 9 | 60 | 510 | 50 |
HCT030 | 30 | 4.5 | 13.5 | 9 | 70 | 600 | 50 | |
HCT032 | 1 1/4" | 32 | 4.5 | 13.5 | 9 | 75 | 650 | 50 |
HCT035 | 35 | 4 | 12 | 9 | 80 | 730 | 50 | |
HCT038 | 1 1/2" | 38 | 4 | 12 | 9 | 90 | 800 | 50 |
HCT040 | 40 | 3 | 9 | 9 | 95 | 870 | 50 | |
HCT042 | 42 | 3 | 9 | 9 | 100 | 1000 | 50 | |
HCT045 | 45 | 3 | 9 | 8 | 110 | 1100 | 50 | |
HCT051 | 2" | 51 | 3 | 9 | 8 | 125 | 1200 | 50 |
HCT060 | 60 | 2.5 | 7 | 7 | 140 | 1800 | 50 | |
HCT063 | 2 1/2" | 63 | 2.5 | 7 | 7 | 160 | 1950 | 50 |
HCT070 | 70 | 2 | 6 | 7 | 170 | 2200 | 50 | |
HCT076 | 3" | 76 | 2 | 6 | 7 | 200 | 2500 | 30 |
HCT080 | 80 | 2 | 6 | 7 | 220 | 2700 | 30 | |
HCT090 | 90 | 2 | 6 | 6 | 260 | 3000 | 30 | |
HCT102 | 4" | 102 | 2 | 6 | 6 | 300 | 3400 | 30 |
HCT105 | 105 | 2 | 6 | 6 | 315 | 3500 | 30 | |
HCT110 | 110 | 2 | 6 | 6 | 320 | 4000 | 30 | |
HCT120 | 120 | 2 | 6 | 6 | 340 | 4600 | 30 | |
HCT127 | 5" | 127 | 2 | 6 | 6 | 385 | 4700 | 30 |
HCT152 | 6" | 152 | 2 | 6 | 6 | 400 | 6350 | 30 |
ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C, D1)
-10 °C / +60 °C
+23 °F / +140